| Sokol Vážany | Valtice | Dubňany C | Šanov | Mistřín B | Domanín | Hodonín B | Hodonín D | Znojmo | Ratíšk B | Prušánky | Vracov B | průměr | průměr celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamenišťák ml. | - | 512 | - | 416 | 468 | 503 | 499 | - | - | 472 | - | 478,3 | 443,39 |
| 418 | - | 420 | - | - | - | - | 408 | 443 | - | 493 | 436,4 | ||
| Kamenišťák st. | - | 423 | - | 448 | 440 | 436 | 429 | - | - | 466 | - | 440,3 | 413,72 |
| 432 | - | 380 | - | - | - | - | 387 | 406 | - | 437 | 408,4 | ||
| Kovář | - | - | - | 408 | - | 400 | 440 | - | - | - | - | 416,0 | 417,50 |
| - | - | - | - | - | - | - | 382 | 406 | - | 466 | 418,0 | ||
| Kroupa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 377,00 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 377 | 377,0 | ||
| Lasovský ml. | - | 415 | - | 448 | 422 | 429 | 461 | - | - | 418 | - | 432,2 | 423,83 |
| 430 | - | 409 | - | - | - | - | 399 | 449 | - | - | 421,8 | ||
| Lasovský st. | - | 437 | - | 426 | 440 | 443 | 462 | - | - | 450 | - | 443,0 | 416,20 |
| 413 | - | 378 | - | - | - | - | - | 405 | - | 442 | 409,5 | ||
| Zahradník | - | 429 | - | - | 431 | - | - | - | - | 454 | - | 438,0 | 409,50 |
| 423 | - | 367 | - | - | - | - | 410 | - | - | - | 400,0 | ||
| Železný | - | 460 | - | 415 | 446 | 484 | 428 | - | - | 504 | - | 456,2 | 430,69 |
| 442 | - | 380 | - | - | - | - | 440 | 453 | - | 413 | 425,6 | ||
| celkem | - | 2676 | - | 2561 | 2647 | 2695 | 2719 | - | - | 2764 | - | 2677,0 | 2530,83 |
| 2558 | - | 2334 | - | - | - | - | 2426 | 2562 | - | 2628 | 2501,6 | ||
| skóre | - | 7:1 +201 |
- |
3:5 -14 |
6:2 +108 |
6:2 +54 |
8:0 +202 |
- | - |
6:2 +116 |
- | 36:12 | 65:23 |
|
6:2 +50 |
- | 5:3 +7 |
- | - | - | - |
6:2 +6 |
6:2 +32 |
- |
6:2 +25 |
29:11 | ||
| body | - | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 10 | 20 |
| 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 10 |